新津金屋運動広場にはサッカーや陸上ができる多目的広場や、ナイター設備のある野球場があります。週末には多くの人が汗を流しています。
施設概要
使用時間
野球場 | 一般 | 9:00~17:00 |
ナイターA | 18:00~20:00 | |
ナイターB | 20:00~22:00 | |
多目的グラウンド | 9:00~18:00(12月~2月は17:00) (大会等、時間延長の場合要相談) | |
水辺プラザ | 9:00~17:00 (大会等、時間延長の場合要相談) | |
休館日 | 12月29日から1月3日 |
利用料金
区分 | 料金(1時間あたり) |
---|---|
野球場 | 2,420円 |
スコアボード | 250円 |
放送設備 | 250円 |
夜間照明 | 4,840円 |
多目的グランド | 2,420円 |
水辺プラザ | 無料 |
芝用石灰 | 1袋 1,870円 |
(入場料を徴収する場合は、料金が異なりますのでご相談ください。)
新潟市新津地域学園体育施設は、体育館はもちろん、相撲場、弓道場、平成25年にオープンした庭球場もあり、幅広い年代の方にご利用いただいています。
施設概要※駐車場55台(無料、新津地域学園兼用)
名称 | 広さ | 利用できる種目 | 付属設備 | 利用時間 |
---|---|---|---|---|
体育館 | 763.95 m² | バレーボール(1面) バドミントン(3面) 卓球 レクリエーション ※詳細はお問い合わせ下さい。 | トイレ 更衣室 | 9:00-22:00 ※利用時間の詳細はお問い合わせ下さい。 |
相撲場 | 227m² | 相撲 | シャワー トイレ 台所 | 9:00-22:00 |
弓道場 | 526.03m² | 弓道 近的場10人引き 遠的場6人引き | 会議室 トイレ | 9:00-22:00 |
庭球場 | 2,310m² | 硬式テニス 軟式テニス | 管理棟 照明 トイレ 駐車場 | 9:00-21:00 (3月1日-11月30日)※ナイターあり 注1 9:00-17:00 (12月1日-2月末日)※ナイターなし |
注1・・・3月1日から11月30日までは18時以降ナイターあり、但し日曜・祭日はなし ※照明点灯時間は当日の日没時間・天候により変更となります |
利用料金
部屋 | 利用時間単位 | スポーツ・レクリエーション | 行事・集会 | 営利目的 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入場料なし | 入場料あり | 入場料なし | 入場料あり | |||
体育館 | 面×1時間 | 610円 | 1,220円 | 2,440円 | 4,880円 | 7,930円 |
相撲場 | 610円 | 1,220円 | 7,930円 | |||
弓道場(近的) | 970円 | 1,940円 | 12,610円 | |||
弓道場(遠的) | 610円 | 1,220円 | 7,930円 | |||
弓道場(全面) | 全面×1時間 | 1,580円 | 3,160円 | 20,540円 | ||
庭球場 | 面×1時間 | 970円 | 1,940円 | 12,610円 | ||
庭球場(ナイター) | 1,220円 | 2,440円 |
時間区分
1 | 9:00-11:00 |
2 | 11:00-13:00 |
3 | 13:00-15:00 |
4 | 15:00-17:00 |
5 | 17:00-19:00 |
6 | 19:00-22:00 |
PDFダウンロード
施設概要
名称 | 広さ | 利用できる種目 | 付属設備 | 利用時間 |
---|---|---|---|---|
東町庭球場 | 2,597.91m² グリーンサンドコート4面 | 硬式テニス 軟式テニス | 駐車場30台 (新津地区勤労青少年ホームと共用) | 9:00-18:00 (3月1日-11月30日) 9:00-17:00 (12月1日-2月末日) |
※コートコンディションにより使用できない場合があります。 ※トイレ・更衣室は隣の勤労青少年ホームをご利用ください。 |
利用料金
部屋 | 利用時間単位 | スポーツ・レクリエーション | 行事・集会 | 営利目的 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入場料なし | 入場料あり | 入場料なし | 入場料あり | |||
東町庭球場 | 面×1時間 | 730円 | 1,460円 | 9,490円 |
時間区分
1 | 9:00-11:00 |
2 | 11:00-13:00 |
3 | 13:00-15:00 |
4 | 15:00-17:00 |
5 | 17:00-18:00 |
PDFダウンロード
施設概要
名称 | 施設 | 付属設備 | 利用時間 |
---|---|---|---|
野球場 | 野球場1面 / 両翼90 m / センター120 m | 駐車場(100台・無料) | 9:00-18:00(3月1日-11月30日) |
グラウンド | サッカーコート1面 / クレーコート | 9:00-17:00(12月1日-2月末日) | |
※コートコンディションにより使用できない場合があります。 |
利用料金
部屋 | 利用時間単位 | スポーツ・レクリエーション | 行事・集会 | 営利目的 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入場料なし | 入場料あり | 入場料なし | 入場料あり | |||
野球場 | 面×1時間 | 1,210円 | 2,420円 | 4,840円 | 9,680円 | 15,730円 |
グラウンド | 無料 | ※但し、事前申し込みが必要となります |
PDFダウンロード
施設概要
施設 | 付属設備 | 利用時間 | |
---|---|---|---|
東部運動広場庭球場 | テニスコート5面 / クレーコート | 駐車場(5台・無料) | 9:00-18:00(3月1日-11月30日) 9:00-17:00(12月1日-2月末日) |
※グラウンドコンディションにより使用できない場合があります。 |
利用料金
部屋 | 利用時間単位 | スポーツ・レクリエーション | 行事・集会 | 営利目的 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入場料なし | 入場料あり | 入場料なし | 入場料あり | |||
東部運動広場庭球場 | 申込不要 | 無料 | - | - | - | - |